Especie | Nombre | Último | Variación % | Máximo | Mínimo | Cierre Ant. | Volumen Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUA | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. | 993,00 | -3,26 | 1.028,50 | 980,00 | 1.026,50 | 757.841 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 4.119,45 | 1,03 | 4.165,00 | 4.000,00 | 4.077,50 | 624.216 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 7.160,00 | 3,10 | 7.289,75 | 7.100,00 | 6.944,75 | 350.649 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 322,00 | -0,16 | 329,50 | 313,00 | 322,50 | 1.959.883 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 1.188,00 | 0,26 | 1.196,85 | 1.163,00 | 1.184,90 | 742.943 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 147,00 | 4,55 | 149,75 | 140,30 | 140,60 | 5.445.256 |
CRES | CRESUD S.A. | 1.100,00 | -0,49 | 1.140,50 | 1.056,00 | 1.105,45 | 267.323 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 5.199,00 | 2,00 | 5.250,00 | 5.100,00 | 5.097,00 | 5.867 |
EDN | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) | 1.021,55 | 0,71 | 1.030,60 | 1.009,00 | 1.014,30 | 222.792 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 3.950,00 | 1,29 | 4.055,00 | 3.890,80 | 3.899,75 | 2.350.223 |
MIRG | MIRGOR S.A. | 16.400,00 | -1,61 | 16.649,00 | 16.253,00 | 16.668,50 | 656 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 2.220,00 | -0,61 | 2.270,00 | 2.212,45 | 2.233,65 | 1.505.961 |
SUPV | GRUPO SUPERVIELLE S.A. | 1.645,00 | 1,17 | 1.665,00 | 1.600,00 | 1.626,00 | 627.336 |
TECO2 | TELECOM ARGENTINA S. A. | 2.029,95 | -1,49 | 2.178,80 | 2.003,00 | 2.060,65 | 150.867 |
TGNO4 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | 2.665,00 | 0,51 | 2.665,00 | 2.610,00 | 2.651,50 | 34.019 |
TGSU2 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | 4.501,45 | 0,28 | 4.599,60 | 4.463,95 | 4.488,80 | 129.432 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 1.568,00 | 0,03 | 1.605,00 | 1.501,00 | 1.567,50 | 480.740 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1.003,00 | -1,62 | 1.032,00 | 962,00 | 1.019,50 | 2.037.064 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 311,50 | 1,14 | 314,00 | 309,50 | 308,00 | 869.729 |
YPFD | YPF S.A. | 26.423,50 | -2,16 | 27.385,85 | 25.897,75 | 27.007,45 | 324.692 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 1.515,00 | 1,64 | 1.526,00 | 1.487,50 | 1.490,50 | 4.820 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1.725,00 | -0,57 | 1.756,80 | 1.718,00 | 1.734,95 | 206.941 |
RICH | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 1.051,00 | 5,68 | 1.069,50 | 992,00 | 994,50 | 5.284 |
AGRO | Agrometal S.A. | 55,20 | 2,22 | 55,70 | 53,50 | 54,00 | 1.626.586 |
IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 1.285,50 | 0,70 | 1.297,45 | 1.260,00 | 1.276,60 | 226.127 |
Especie | Nombre | Último | Variación % | Máximo | Mínimo | Cierre Ant. | Volumen Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO | Agrometal S.A. | 55,20 | 2,22 | 55,70 | 53,50 | 54,00 | 1.626.586 |
AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | 2.880,00 | 0,37 | 2.936,00 | 2.869,00 | 2.869,50 | 60.504 |
BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 410,00 | 2,89 | 415,00 | 390,50 | 398,50 | 291.500 |
BOLT | BOLDT S.A. | 50,60 | 0,40 | 51,70 | 49,75 | 50,40 | 760.234 |
BPAT | BANCO PATAGONIA S.A. | 2.507,50 | -3,07 | 2.700,00 | 2.366,00 | 2.587,00 | 165.884 |
BRIO | BANCO SANTANDER RIO S.A. | 29,85 | 0,00 | 30,80 | 29,80 | 29,85 | 1.561 |
BRIO6 | BANCO SANTANDER RIO S.A. | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 20 |
CADO | CARLOS CASADO S.A. | 564,00 | 2,17 | 570,00 | 538,00 | 552,00 | 13.245 |
CAPX | CAPEX S.A. | 5.500,00 | -1,42 | 5.747,50 | 5.495,50 | 5.579,00 | 413 |
CARC | CARBOCLOR S. A. | 33,15 | 2,00 | 33,40 | 31,30 | 32,50 | 1.154.386 |
CECO2 | CENTRAL COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA | 398,50 | 0,89 | 401,50 | 390,00 | 395,00 | 127.839 |
CELU | CELULOSA ARGENTINA S.A. | 832,00 | 1,28 | 839,00 | 822,50 | 821,50 | 14.028 |
CGPA2 | CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. | 1.888,00 | 5,56 | 1.905,00 | 1.762,50 | 1.788,50 | 36.153 |
CTIO | CONSULTATIO S.A. | 2.079,00 | 2,90 | 2.079,00 | 1.993,00 | 2.020,50 | 1.582 |
DGCU2 | DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. | 1.187,00 | 1,24 | 1.190,00 | 1.152,50 | 1.172,50 | 41.469 |
DOME | DOMEC S.A. | 77,90 | 0,00 | 77,90 | 77,90 | 77,90 | 3.000 |
DYCA | DYCASA SOCIEDAD ANONIMA | 443,00 | 2,78 | 445,00 | 442,00 | 431,00 | 761 |
EMDE | EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA | 8,05 | -8,52 | 8,05 | 8,05 | 8,80 | 20 |
ESME | BODEGAS ESMERALDA S.A. | 330,00 | 3,12 | 330,00 | 330,00 | 320,00 | 100 |
FERR | FERRUM S.A. | 119,00 | 0,42 | 123,00 | 116,25 | 118,50 | 21.125 |
FIPL | FIPLASTO S.A. | 310,00 | -1,90 | 317,00 | 300,50 | 316,00 | 47.288 |
GAMI | B-GAMING S.A. | 226,75 | 0,67 | 229,75 | 223,00 | 225,25 | 44.973 |
GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | 155,00 | 9,54 | 160,00 | 145,00 | 141,50 | 13.643 |
GBAN | NATURGY BAN S.A. | 1.179,00 | 1,64 | 1.180,50 | 1.150,00 | 1.160,00 | 3.158 |
GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | 2.050,00 | 1,76 | 2.051,50 | 2.000,50 | 2.014,50 | 2.004 |
GGALC | GGALC | 1,11 | 14,55 | 1,11 | 1,11 | 0,97 | 10.882 |
GGALD | GGALD | 3,31 | 2,80 | 3,59 | 3,16 | 3,22 | 6.236 |
GRIM | GRIMOLDI S.A. | 925,00 | 1,04 | 950,00 | 920,00 | 915,50 | 524 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 1.515,00 | 1,64 | 1.526,00 | 1.487,50 | 1.490,50 | 4.820 |
HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 6.220,00 | -2,16 | 6.480,00 | 6.003,00 | 6.357,50 | 1.979 |
INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | 364,00 | 3,56 | 364,00 | 350,00 | 351,50 | 199 |
INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | 546,00 | 3,80 | 550,00 | 525,00 | 526,00 | 52.070 |
IRCP | IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. | 128,90 | 0,66 | 129,20 | 124,35 | 128,05 | 3.028 |
IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 1.285,50 | 0,70 | 1.297,45 | 1.260,00 | 1.276,60 | 226.127 |
LEDE | LEDESMA S.A. | 1.098,00 | -2,05 | 1.152,00 | 1.089,50 | 1.121,00 | 10.301 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1.725,00 | -0,57 | 1.756,80 | 1.718,00 | 1.734,95 | 206.941 |
LONG | LONGVIE S.A. | 33,00 | 14,38 | 34,50 | 30,00 | 28,85 | 2.737.188 |
METR | METROGAS S.A. | 1.094,00 | 1,58 | 1.107,50 | 1.077,00 | 1.077,00 | 141.849 |
MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 22.350,00 | 2,76 | 22.350,00 | 21.000,50 | 21.749,50 | 253 |
MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 3.673,00 | 2,67 | 3.701,00 | 3.553,00 | 3.577,50 | 4.123 |
MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | 180,00 | 2,27 | 182,00 | 176,00 | 176,00 | 183.918 |
OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | 1.021,50 | -0,58 | 1.037,00 | 1.005,00 | 1.027,50 | 317 |
PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 1.042,00 | -2,62 | 1.062,00 | 1.041,00 | 1.070,00 | 2.243 |
PGR | PHOENIX GLOBAL RESOURCES P.L.C. | 24,60 | -3,34 | 25,80 | 24,30 | 25,45 | 245.160 |
POLL | POLLEDO S.A. | 435,00 | -1,14 | 435,00 | 435,00 | 440,00 | 1.895 |
RICH | LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 1.051,00 | 5,68 | 1.069,50 | 992,00 | 994,50 | 5.284 |
RIGO | RIGOLLEAU S.A. | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 359 |
ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | 115,25 | -2,54 | 118,00 | 110,00 | 118,25 | 8.687 |
SAMI | S.A. SAN MIGUEL | 857,00 | -0,52 | 898,00 | 853,00 | 861,50 | 65.210 |
SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | 110,50 | -0,45 | 112,75 | 107,00 | 111,00 | 545.854 |
TGLT | TGLT S.A. | 5,10 | 5,15 | 5,14 | 4,75 | 4,85 | 125.611 |
TXARD | TXARD | 0,83 | 0,97 | 0,88 | 0,80 | 0,83 | 379 |
ALUAD | ALUAD | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 26 |
SUPVC | SUPVC | 0,58 | 104,63 | 0,58 | 0,58 | 0,28 | 59.850 |
CECOD | CECOD | 0,10 | -32,14 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 16.500 |
YPFDD | YPFDD | 22,25 | 0,91 | 22,75 | 21,60 | 22,05 | 1.599 |
LOMAD | LOMAD | 1,20 | 2,56 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 12 |
SUPVD | SUPVD | 0,71 | 104,35 | 0,71 | 0,71 | 0,35 | 400.000 |
SAMID | SAMID | 1,13 | -98,89 | 1,13 | 1,13 | 102,00 | 300 |
BYMAD | BYMAD | 0,76 | 97,64 | 0,76 | 0,76 | 0,38 | 727 |
BMA.D | BMA.D | 3,10 | -0,32 | 3,10 | 3,10 | 3,11 | 4 |
CEPUD | CEPUD | 0,35 | 12,90 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 46.290 |
TGN4C | TGN4C | 0,29 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 164.171 |
MTBA | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA | 149,00 | -0,67 | 149,00 | 149,00 | 150,00 | 548 |
YPFDC | YPFDC | 18,30 | 238,89 | 18,30 | 18,30 | 5,40 | 48 |
BMA.C | BMA.C | 1,53 | 23,39 | 1,53 | 1,53 | 1,24 | 463 |
PAMPC | PAMPC | 1,29 | 47,60 | 1,29 | 1,29 | 0,87 | 1.000 |
BMA.5 | BANCO MACRO S.A. | 439,00 | 2,81 | 439,00 | 439,00 | 427,00 | 144 |
MTR | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA | 1.648,00 | 0,37 | 1.648,00 | 1.600,00 | 1.642,00 | 10.510 |
MORIX | MORIX | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 5.000 |
MORI5 | MORIXE HERMANOS S.A. | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 1 |
CVHC | CVHC | 2,90 | -12,12 | 2,90 | 2,90 | 3,30 | 207.936 |
EDLH | EDESAL HOLDING S.A. | 22,50 | -8,16 | 22,50 | 22,50 | 24,50 | 943 |
BYMAC | BYMAC | 4,66 | 9,54 | 4,66 | 4,66 | 4,25 | 7.246 |
PAMPD | PAMPD | 1,88 | 3,30 | 1,89 | 1,80 | 1,82 | 3.535 |
VALOD | VALOD | 0,25 | 0,81 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 200.000 |
TECOD | TECOD | 1,04 | -36,20 | 1,04 | 1,04 | 1,63 | 2.335 |
MTRD | MTRD | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 87.900 |
TRANC | TRANC | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 254.349 |
EDN | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) | 1.021,55 | 0,71 | 1.030,60 | 1.009,00 | 1.014,30 | 222.792 |
BMA.B | BMA.B | 7.261,00 | 4,18 | 7.261,00 | 7.261,00 | 6.970,00 | 13.745 |
YPFDB | YPFDB | 26.140,00 | -0,72 | 26.140,00 | 26.140,00 | 26.330,00 | 1.910 |
CRE3W | CRESUD S.A. | 851,00 | 3,78 | 899,50 | 821,50 | 820,00 | 1.041 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 147,00 | 4,55 | 149,75 | 140,30 | 140,60 | 5.445.256 |
IRS2W | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 1.122,00 | 1,69 | 1.170,00 | 1.102,00 | 1.103,40 | 124 |
CEPUC | CEPUC | 0,21 | -3,18 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 1.984 |
TGSUC | TGSUC | 0,96 | 8,80 | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 3.115 |
IR2WC | IR2WC | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 100 |
BBARD | BBARD | 1,43 | 6,72 | 1,43 | 1,43 | 1,34 | 7.350 |
CRESD | CRESD | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 625 |
EDSH | EDESA HOLDING S.A. | 490,00 | 4,26 | 490,00 | 490,00 | 470,00 | 30 |
LEID | LEYDEN S.A. | 6,75 | -10,00 | 6,75 | 6,75 | 7,50 | 82.171 |
REGE | GARCIA REGUERA S.A. | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1 |
TXARB | TXARB | 816,00 | 0,49 | 816,00 | 816,00 | 812,00 | 24.500 |
MOLA5 | MOLINOS AGRO S.A. | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 1 |
MOLI5 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 3.932,00 | -1,42 | 3.932,00 | 3.932,00 | 3.988,50 | 1 |
BYMAB | BYMAB | 1.615,00 | -6,38 | 1.615,00 | 1.612,00 | 1.725,00 | 116.000 |
CEPUB | CEPUB | 826,80 | 0,83 | 826,80 | 826,80 | 820,00 | 39.660 |
GGALB | GGALB | 3.990,00 | 2,71 | 4.036,00 | 3.990,00 | 3.884,89 | 29.350 |
PAMPB | PAMPB | 2.250,00 | 1,08 | 2.257,00 | 2.243,00 | 2.226,00 | 1.680.750 |
GCDI | GCDI S.A. | 28,50 | -1,55 | 29,80 | 28,30 | 28,95 | 1.038.508 |
TGSUB | TGSUB | 2.570,00 | -10,76 | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.880,00 | 30.000 |
VALOC | VALOC | 0,18 | -0,57 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 148.000 |
DGCUB | DGCUB | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 35.257 |
ALUA | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. | 993,00 | -3,26 | 1.028,50 | 980,00 | 1.026,50 | 757.841 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 4.119,45 | 1,03 | 4.165,00 | 4.000,00 | 4.077,50 | 624.216 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 7.160,00 | 3,10 | 7.289,75 | 7.100,00 | 6.944,75 | 350.649 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 322,00 | -0,16 | 329,50 | 313,00 | 322,50 | 1.959.883 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 1.188,00 | 0,26 | 1.196,85 | 1.163,00 | 1.184,90 | 742.943 |
CRES | CRESUD S.A. | 1.100,00 | -0,49 | 1.140,50 | 1.056,00 | 1.105,45 | 267.323 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 5.199,00 | 2,00 | 5.250,00 | 5.100,00 | 5.097,00 | 5.867 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 3.950,00 | 1,29 | 4.055,00 | 3.890,80 | 3.899,75 | 2.350.223 |
MIRG | MIRGOR S.A. | 16.400,00 | -1,61 | 16.649,00 | 16.253,00 | 16.668,50 | 656 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 2.220,00 | -0,61 | 2.270,00 | 2.212,45 | 2.233,65 | 1.505.961 |
SUPV | GRUPO SUPERVIELLE S.A. | 1.645,00 | 1,17 | 1.665,00 | 1.600,00 | 1.626,00 | 627.336 |
TECO2 | TELECOM ARGENTINA S. A. | 2.029,95 | -1,49 | 2.178,80 | 2.003,00 | 2.060,65 | 150.867 |
TGNO4 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | 2.665,00 | 0,51 | 2.665,00 | 2.610,00 | 2.651,50 | 34.019 |
TGSU2 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | 4.501,45 | 0,28 | 4.599,60 | 4.463,95 | 4.488,80 | 129.432 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 1.568,00 | 0,03 | 1.605,00 | 1.501,00 | 1.567,50 | 480.740 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1.003,00 | -1,62 | 1.032,00 | 962,00 | 1.019,50 | 2.037.064 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 311,50 | 1,14 | 314,00 | 309,50 | 308,00 | 869.729 |
YPFD | YPF S.A. | 26.423,50 | -2,16 | 27.385,85 | 25.897,75 | 27.007,45 | 324.692 |
LOMAB | LOMAB | 630,00 | -3,23 | 630,00 | 630,00 | 651,00 | 31.746 |
CRESB | CRESB | 1.035,00 | -2,49 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.061,45 | 97.245 |
BBARB | BBARB | 1.140,00 | 67,28 | 1.140,00 | 1.140,00 | 681,50 | 17.029 |
TECOB | TECOB | 1.695,00 | 13,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.500,00 | 40.000 |
GGACB | GGACB | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,24 | 0,00 | 100.000 |
YPDCB | YPDCB | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 16.500 |
IRSAB | IRSAB | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 168.917 |
EDNB | EDNB | 452,25 | 7,64 | 452,25 | 452,25 | 420,15 | 160.000 |
HULI | HULYTEGO S.A. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 246 |
BHIPB | BHIPB | 208,25 | 352,72 | 208,25 | 208,25 | 46,00 | 78.580 |
SUPVB | SUPVB | 1.683,00 | 98,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 850,00 | 26.900 |
FIPLB | FIPLB | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 423.523 |
ALUAB | ALUAB | 875,00 | -9,79 | 875,00 | 875,00 | 970,00 | 195.943 |
CTIOB | CTIOB | 1.416,00 | 4,89 | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.350,00 | 10.000 |
TGN4D | TGN4D | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 1.000 |
HARGB | HARGB | 1.069,00 | 0,00 | 1.069,00 | 1.069,00 | 0,00 | 28.000 |
DGCE | DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A | 1.170,50 | -0,93 | 1.189,00 | 1.168,00 | 1.181,50 | 1.153 |
CECOB | CECOB | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 624.978 |
COMEB | COMEB | 104,50 | 87,61 | 104,50 | 104,50 | 55,70 | 1.120.000 |
SAMIX | SAMIX | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 20 |
HSAT | Holdsat S.A. | 293,50 | 0,34 | 305,00 | 280,00 | 292,50 | 103.508 |
GGADB | GGADB | 3,64 | -3,70 | 3,64 | 3,64 | 3,78 | 17.840 |
Especie | Último | Variación % | Máximo | Mínimo | Cierre Ant. | Volumen Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 11.718,00 | -0,26 | 11.990,00 | 11.584,50 | 11.748,00 | 57.434 |
AAPLD | 9,69 | 1,25 | 9,75 | 9,45 | 9,57 | 5.338 |
ABEV | 8.547,50 | -0,81 | 8.616,00 | 8.400,00 | 8.617,50 | 2.374 |
ABT | 32.186,00 | -1,51 | 33.161,50 | 31.884,50 | 32.680,50 | 469 |
ADBE | 13.540,00 | -1,80 | 14.500,00 | 13.323,00 | 13.788,50 | 3.288 |
ADGO | 12.305,00 | -0,88 | 12.687,50 | 12.300,50 | 12.414,50 | 335 |
ADP | 51.999,00 | 0,00 | 52.141,00 | 50.723,00 | 51.999,50 | 26 |
AIG | 19.355,00 | -0,42 | 19.864,00 | 19.348,50 | 19.437,50 | 175 |
AMD | 20.512,00 | 1,95 | 20.865,50 | 20.288,50 | 20.119,00 | 22.724 |
AMGN | 12.690,00 | -0,84 | 12.999,50 | 12.529,50 | 12.797,00 | 1.080 |
AMX | 24.191,00 | -1,89 | 24.690,00 | 24.191,00 | 24.656,50 | 17 |
AMZN | 1.557,00 | -1,61 | 1.610,50 | 1.530,00 | 1.582,50 | 316.595 |
AMZND | 1,30 | 0,78 | 1,32 | 1,28 | 1,29 | 17.110 |
ARCO | 24.462,00 | -1,54 | 25.024,00 | 24.462,00 | 24.845,50 | 2.323 |
AUY | 2.222,00 | -5,37 | 2.500,00 | 2.220,00 | 2.348,00 | 1.074 |
AUYD | 5,70 | -1,89 | 6,00 | 5,70 | 5,81 | 33 |
AXP | 19.752,00 | 0,48 | 20.321,00 | 19.421,50 | 19.658,00 | 892 |
AZN | 48.593,50 | -1,42 | 49.622,50 | 48.593,50 | 49.294,50 | 287 |
BA | 8.840,00 | -1,72 | 9.096,50 | 8.759,50 | 8.995,00 | 5.641 |
BA.C | 12.128,00 | -1,24 | 12.653,50 | 12.053,00 | 12.280,50 | 9.082 |
BABA | 11.038,50 | -1,97 | 11.424,50 | 10.984,00 | 11.260,50 | 105.671 |
BBD | 3.115,00 | -0,81 | 3.200,00 | 3.060,00 | 3.140,50 | 142.426 |
BBV | 13.470,00 | -0,44 | 13.567,50 | 13.470,00 | 13.529,00 | 422 |
BCS | 13.729,50 | 0,07 | 13.816,50 | 13.500,50 | 13.720,50 | 187 |
BIDU | 11.290,00 | -2,58 | 11.781,00 | 11.150,00 | 11.589,50 | 4.398 |
BIIB | 20.698,50 | -2,00 | 20.900,00 | 20.469,00 | 21.120,50 | 299 |
BMY | 17.088,00 | -1,75 | 17.587,00 | 17.015,50 | 17.392,00 | 308 |
BNG | 25.677,50 | -0,02 | 25.889,50 | 25.624,00 | 25.682,50 | 24 |
BP | 9.132,00 | -0,14 | 9.426,50 | 8.981,50 | 9.144,50 | 848 |
BRFS | 13.851,00 | -1,17 | 14.379,50 | 13.655,50 | 14.014,50 | 338 |
BSBR | 6.656,00 | -1,47 | 6.815,00 | 6.656,00 | 6.755,00 | 207 |
C | 26.247,00 | -0,55 | 26.961,00 | 26.247,00 | 26.392,50 | 344 |
CAT | 21.500,50 | -2,28 | 22.355,50 | 21.249,50 | 22.002,50 | 4.049 |
CHL | 1.369,00 | 1,07 | 1.380,00 | 1.330,00 | 1.354,50 | 314 |
CL | 39.054,00 | -0,24 | 39.149,00 | 39.034,00 | 39.149,50 | 7 |
COST | 21.039,00 | 0,57 | 21.132,50 | 20.910,50 | 20.919,00 | 227 |
CRM | 18.579,50 | -4,15 | 19.175,00 | 18.434,50 | 19.383,00 | 930 |
CS | 433,00 | -0,92 | 437,00 | 421,50 | 437,00 | 6.427 |
CSCO | 11.520,00 | -1,44 | 11.950,00 | 11.389,50 | 11.688,00 | 3.353 |
CVX | 12.195,00 | -0,88 | 12.667,50 | 12.173,00 | 12.303,00 | 1.658 |
CX | 9.474,00 | -0,96 | 9.651,00 | 9.356,50 | 9.566,00 | 248 |
DD | 20.031,50 | 0,46 | 20.291,50 | 20.031,50 | 19.939,00 | 21 |
DE | 11.590,00 | -1,56 | 12.240,00 | 11.423,00 | 11.774,00 | 1.129 |
DEO | 28.335,00 | -1,06 | 29.241,50 | 27.890,00 | 28.637,50 | 271 |
DESP | 18.300,00 | 0,01 | 18.903,50 | 18.300,00 | 18.298,50 | 6.306 |
DISN | 10.452,00 | -0,91 | 10.731,50 | 10.343,50 | 10.547,50 | 17.571 |
DISND | 8,75 | 1,98 | 8,75 | 8,58 | 8,58 | 574 |
EBAY | 33.148,50 | -0,03 | 34.016,00 | 33.175,00 | 33.158,50 | 61 |
ERJ | 36.550,00 | -0,94 | 36.898,00 | 35.845,00 | 36.898,50 | 748 |
FB | 5.174,50 | 0,74 | 5.280,00 | 5.150,50 | 5.136,50 | 3.249 |
FBD | 25,00 | 2,04 | 25,20 | 25,00 | 24,50 | 103 |
FCX | 21.385,50 | -0,11 | 22.067,00 | 21.385,50 | 21.410,00 | 205 |
FDX | 30.445,50 | -2,69 | 31.748,50 | 30.281,00 | 31.287,00 | 66 |
FMX | 24.537,50 | -0,05 | 24.603,00 | 24.537,50 | 24.550,00 | 94 |
FSLR | 18.954,50 | 8,56 | 19.030,00 | 18.000,00 | 17.459,50 | 3.859 |
GE | 26.019,00 | 0,63 | 26.239,50 | 25.856,00 | 25.856,00 | 841 |
GGB | 17.956,00 | 1,23 | 18.051,00 | 17.700,00 | 17.738,00 | 229 |
GILD | 20.240,00 | -2,50 | 20.950,00 | 19.880,50 | 20.760,00 | 948 |
GILDD | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18 |
GLNT | 6.938,00 | -1,53 | 7.100,00 | 6.873,00 | 7.045,50 | 1.956 |
GLNTD | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 38 |
GOLD | 10.526,00 | -0,87 | 10.920,00 | 10.371,00 | 10.618,00 | 19.313 |
GOLDD | 8,74 | 0,34 | 9,09 | 8,60 | 8,71 | 3.036 |
GOOGL | 3.720,00 | -1,17 | 3.820,00 | 3.683,00 | 3.764,00 | 78.892 |
GRMN | 67.954,00 | -0,46 | 67.954,00 | 67.954,00 | 68.265,50 | 1 |
GS | 44.252,50 | -0,19 | 45.025,50 | 43.426,00 | 44.338,00 | 100 |
GSK | 14.048,50 | -1,05 | 14.200,50 | 13.868,00 | 14.197,00 | 62 |
HD | 12.585,50 | -1,70 | 12.979,50 | 12.408,50 | 12.803,50 | 2.348 |
HMC | 41.148,00 | 0,39 | 41.811,50 | 40.746,50 | 40.988,50 | 23 |
HMY | 11.377,50 | -1,07 | 12.006,50 | 11.377,50 | 11.501,00 | 2.355 |
HON | 30.721,50 | -1,68 | 31.064,50 | 30.721,50 | 31.246,00 | 21 |
HPQ | 40.447,00 | -1,15 | 41.999,00 | 39.959,00 | 40.917,00 | 66 |
HSBC | 27.580,00 | -0,17 | 28.071,50 | 27.225,00 | 27.628,00 | 84 |
IBM | 14.015,00 | -2,03 | 14.589,00 | 13.811,00 | 14.306,00 | 5.111 |
INFY | 21.524,50 | -1,70 | 22.282,00 | 21.232,00 | 21.897,50 | 771 |
INTC | 7.628,50 | 1,05 | 7.790,00 | 7.606,00 | 7.549,50 | 9.322 |
