Cotizaciones de los mercados
Acciones Líderes
| Especie | Ultimo | Var % | Cierre | Min | Max | Cant. Op. | Volumen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUA | 229 | 1.29 | 1001 | 987 | 1018 | 78604 | 79486954 | 03-06-2026 |
| ALUA | 1355 | 1.5 | 1000 | 985 | 1016 | 383962 | 387647033.5 | 03-06-2026 |
| BBAR | 1394 | -5.5 | 9450 | 8870 | 9510 | 131164 | 1187401100 | 03-06-2026 |
| BBAR | 265 | -5.87 | 9445 | 8850 | 9770 | 14788 | 134491295 | 03-06-2026 |
| BMA | 1295 | -3.51 | 13390 | 12900 | 13350 | 200903 | 2629305420 | 03-06-2026 |
| BMA | 184 | -2.73 | 13283.3117 | 12920 | 13330 | 8119 | 106348250 | 03-06-2026 |
| BYMA | 143 | 0.34 | 290.75 | 287.25 | 299.25 | 205245 | 60016546.25 | 03-06-2026 |
| BYMA | 1238 | 0 | 293 | 288 | 307 | 1162030 | 341396455.25 | 03-06-2026 |
| CEPU | 139 | -3.25 | 2367 | 2276 | 2379 | 17847 | 41799048 | 03-06-2026 |
| CEPU | 1263 | -3.42 | 2368 | 2267 | 2389 | 476245 | 1116145152 | 03-06-2026 |
| COME | 2458 | -3.37 | 49.48 | 46 | 49.7 | 6109006 | 296073209.63 | 03-06-2026 |
| COME | 154 | -3.36 | 49.67 | 48 | 49.9 | 763014 | 37051015.14 | 03-06-2026 |
| CRES | 483 | -2 | 1748 | 1700 | 1757 | 115168 | 197918422 | 03-06-2026 |
| CRES | 42 | -2.8 | 1749 | 1700 | 1759 | 8886 | 15299388 | 03-06-2026 |
| ECOG | 49 | -3.43 | 3350 | 3165 | 3310 | 4014 | 12887250 | 03-06-2026 |
| ECOG | 335 | -1.97 | 3295 | 3230 | 3290 | 71917 | 233518252.5 | 03-06-2026 |
| EDN | 130 | -0.87 | 2049 | 2010 | 2061 | 16400 | 33571805 | 03-06-2026 |
| EDN | 977 | -1.78 | 2072 | 2015 | 2100 | 209973 | 428945029 | 03-06-2026 |
| GGAL | 4991 | -3.23 | 7585 | 7340 | 7575 | 1827644 | 13532930990 | 03-06-2026 |
| GGAL | 571 | -1.6 | 7500 | 7325 | 7565 | 59005 | 436314835 | 03-06-2026 |
| LOMA | 156 | -1.98 | 3522.5 | 3400 | 3525 | 7834 | 27349627.5 | 03-06-2026 |
| LOMA | 832 | -1.28 | 3505 | 3400 | 3522.5 | 95913 | 333756420 | 03-06-2026 |
| METR | 76 | -2.68 | 2012 | 1958 | 2002 | 8195 | 16108449 | 03-06-2026 |
| METR | 861 | -2.24 | 2001 | 1955 | 1998 | 138836 | 273432250 | 03-06-2026 |
| PAMP | 600 | 0 | 5175 | 5120 | 5290 | 50823 | 263986265 | 03-06-2026 |
| PAMP | 3678 | -0.38 | 5185 | 5110 | 5235 | 764075 | 3964502195 | 03-06-2026 |
| SUPV | 1515 | -3.98 | 3012.5 | 2865 | 3015 | 672849 | 1958348377.5 | 03-06-2026 |
| SUPV | 205 | -3.6 | 2982.5 | 2862.5 | 2975 | 47112 | 137762605 | 03-06-2026 |
| TGNO4 | 483 | -1.59 | 4220 | 4110 | 4270 | 53507 | 223581330 | 03-06-2026 |
| TGNO4 | 100 | -0.23 | 4242.5 | 4120 | 4232.5 | 15137 | 63394950 | 03-06-2026 |
| TGSU2 | 173 | -1.69 | 9455 | 9220 | 9495 | 4956 | 46173955 | 03-06-2026 |
| TGSU2 | 1036 | -2.42 | 9470 | 9235 | 9560 | 158610 | 1481365860 | 03-06-2026 |
| TRAN | 884 | -0.45 | 3837.5 | 3790 | 3887.5 | 326995 | 1255652792.5 | 03-06-2026 |
| TRAN | 131 | -0.97 | 3857.5 | 3782.5 | 3880 | 24001 | 92363305 | 03-06-2026 |
| TXAR | 1034 | -1.3 | 691 | 678.5 | 700 | 443743 | 305617307 | 03-06-2026 |
| TXAR | 196 | -0.79 | 691 | 662 | 717 | 148433 | 102557612 | 03-06-2026 |
| VALO | 22 | -0.22 | 663 | 659.5 | 668 | 3914 | 2587669 | 03-06-2026 |
| VALO | 516 | -0.22 | 661.5 | 660 | 669 | 765576 | 507580310.5 | 03-06-2026 |
| YPFD | 5595 | -1.05 | 83275 | 81975 | 84325 | 255609 | 21297192775 | 03-06-2026 |
| YPFD | 989 | -1.17 | 83200 | 82000 | 84375 | 19761 | 1649159875 | 03-06-2026 |
Acciones Generales
| Especie | Ultimo | Var % | Cierre | Min | Max | Cant. Op. | Volumen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 64 | -0.58 | 3420 | 3360 | 3450 | 38693 | 131811545 | 03-06-2026 |
| A3 | 2 | -2.04 | 3420 | 3315 | 3350 | 29 | 96415 | 03-06-2026 |
| A3B | 0 | 0 | 2413.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| A3B | 0 | 0 | 2478.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AGRO | 266 | 1.37 | 43.5 | 43.7 | 44.9 | 830037 | 36890094.2 | 03-06-2026 |
| AGRO | 10 | 3.75 | 42.6 | 44 | 44.8 | 25739 | 1142689 | 03-06-2026 |
| ALUAB | 0 | 0 | 970.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AUSO | 14 | -4.47 | 3795 | 3620 | 3885 | 876 | 3235240 | 03-06-2026 |
| AUSO | 110 | -3.56 | 3785 | 3640 | 3890 | 5498 | 20507535 | 03-06-2026 |
| BBARB | 0 | 0 | 3752.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| BBARB | 0 | 0 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| BHIP | 32 | -1.72 | 348.5 | 340 | 355 | 15914 | 5523596 | 03-06-2026 |
| BHIP | 224 | -2.7 | 351.5 | 340.5 | 356 | 202296 | 69989132 | 03-06-2026 |
| BHIPB | 0 | 0 | 339.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| BMA.5 | 0 | 0 | 8966.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| BMA.B | 0 | 0 | 10516.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| BMA.B | 0 | 0 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| BOLT | 1 | 0.45 | 43.8 | 44 | 44 | 1068 | 46992 | 03-06-2026 |
| BOLT | 56 | 0 | 43.4 | 41.1 | 43.8 | 57091 | 2424536.9 | 03-06-2026 |
| BPAT | 65 | -2.84 | 2110 | 2025 | 2120 | 6793 | 13970000 | 03-06-2026 |
| BPAT | 0 | 0 | 2092.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| BYMAB | 0 | 0 | 397.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| BYMAB | 0 | 0 | 204.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| CADO | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| CADO | 6 | -1.05 | 570 | 555 | 564 | 317 | 178041 | 03-06-2026 |
| CAPX | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| CAPX | 18 | -1.98 | 4525 | 4425 | 4550 | 1047 | 4719015 | 03-06-2026 |
| CARC | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| CARC | 33 | -0.68 | 21.85 | 21.2 | 22.1 | 280919 | 6084331.05 | 03-06-2026 |
| CECO2 | 33 | -2.05 | 486 | 472 | 486 | 15411 | 7327815 | 03-06-2026 |
| CECO2 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| CECOB | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| CECOB | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| CELU | 14 | -3.59 | 319.5 | 308 | 326 | 2170 | 681509 | 03-06-2026 |
| CELU | 148 | -2.99 | 317.5 | 306.5 | 329 | 80971.31 | 25371160.04 | 03-06-2026 |
| CGPA2 | 73 | -0.46 | 2145 | 2090 | 2200 | 4107 | 8695160 | 03-06-2026 |
| CGPA2 | 6 | -1.65 | 2110 | 2045 | 2100 | 356 | 739725 | 03-06-2026 |
| COMEB | 0 | 0 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| COMEB | 0 | 0 | 94.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| COUR | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| CRESB | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| CRESB | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| CTIO | 2 | 1.99 | 1755 | 1790 | 1790 | 111 | 198690 | 03-06-2026 |
| CTIO | 77 | -1.95 | 1790 | 1750 | 1830 | 9237 | 16389660 | 03-06-2026 |
| CVH | 35 | -2.24 | 8890 | 8570 | 8850 | 2129 | 18591030 | 03-06-2026 |
| CVH | 3 | -3.15 | 8880 | 8600 | 8610 | 49 | 421570 | 03-06-2026 |
| CVHB | 0 | 0 | 5680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| CVHB | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| DGCU2 | 27 | -0.59 | 1685 | 1660 | 1700 | 1321 | 2217645 | 03-06-2026 |
| DGCU2 | 5 | 7.73 | 1615 | 1735 | 1740 | 906 | 1576240 | 03-06-2026 |
| DOME | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| DOME | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ECOGB | 0 | 0 | 30700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ECOGB | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| EDNB | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| EDNB | 0 | 0 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| EDSH | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| FERR | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| FERR | 80 | -0.69 | 21.45 | 20.75 | 22.15 | 293629 | 6234604.25 | 03-06-2026 |
| FIPL | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| FIPL | 23 | -0.28 | 177 | 166 | 177.5 | 3443 | 596909.5 | 03-06-2026 |
| FIPLB | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| GAMI | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| GAMI | 7 | 0.5 | 295 | 295 | 298.5 | 2765 | 820454 | 03-06-2026 |
| GARO | 32 | -1.65 | 393 | 367 | 400 | 21880 | 8321016 | 03-06-2026 |
| GBAN | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| GBAN | 25 | -1.28 | 1950 | 1915 | 1985 | 809 | 1574870 | 03-06-2026 |
| GCDI | 19 | -0.69 | 14.3 | 14.05 | 14.2 | 76222 | 1077652.5 | 03-06-2026 |
| GCDI | 0 | 0 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| GCLA | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| GCLA | 32 | 1.24 | 4405 | 4370 | 4600 | 1444 | 6390100 | 03-06-2026 |
| GCLAB | 0 | 0 | 2930.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| GCLAB | 0 | 0 | 2125.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| GGALB | 0 | 0 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| GGALB | 0 | 0 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| GRIM | 11 | 3.21 | 2490 | 2450 | 2580 | 712 | 1772980 | 03-06-2026 |
| GRIM | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| HARG | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| HARG | 46 | -1.38 | 1805 | 1770 | 1820 | 6115 | 10914200 | 03-06-2026 |
| HARGB | 0 | 0 | 1623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| HAVA | 79 | -1.8 | 5550 | 5340 | 5640 | 1167 | 6306800 | 03-06-2026 |
| HAVA | 3 | -2.71 | 5520 | 5370 | 5650 | 258 | 1408770 | 03-06-2026 |
| HSAT | 11 | -1.15 | 129.5 | 124 | 129 | 3682 | 464461.5 | 03-06-2026 |
| HSAT | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| IEB | 34 | 0 | 1025 | 1000 | 1060 | 7889 | 8175730 | 03-06-2026 |
| IEB | 3 | -0.48 | 1030 | 990 | 1025 | 530 | 542350 | 03-06-2026 |
| INTR | 4 | -2.51 | 318 | 310 | 310 | 595 | 184450 | 03-06-2026 |
| INTR | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| INVJ | 4 | 0 | 470 | 470 | 494 | 601 | 284231 | 03-06-2026 |
| INVJ | 50 | -3.31 | 483 | 467 | 488 | 19923 | 9415986 | 03-06-2026 |
| IRSA | 244 | -2.42 | 2265 | 2200 | 2290 | 39255 | 87360725 | 03-06-2026 |
| IRSA | 36 | -2.41 | 2275 | 2215 | 2325 | 2422 | 5437545 | 03-06-2026 |
| IRSAB | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| IRSAB | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| LEDE | 73 | 1.15 | 776 | 742 | 799 | 9383 | 7316282 | 03-06-2026 |
| LEDE | 5 | -0.12 | 788 | 760 | 787 | 231 | 178557 | 03-06-2026 |
| LOMAB | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| LOMAB | 0 | 0 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| LONG | 61 | -2.01 | 17.4 | 16.6 | 17.6 | 341264 | 5860827 | 03-06-2026 |
| LONG | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| METRB | 0 | 0 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| METRB | 0 | 0 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| MIRG | 7 | -0.43 | 17050 | 16650 | 17000 | 42.7 | 719005 | 03-06-2026 |
| MIRG | 73 | -0.73 | 17075 | 16725 | 17250 | 619.7 | 10501822.5 | 03-06-2026 |
| MIRGB | 0 | 0 | 208.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| MIRGB | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| MOLA | 72 | -1.03 | 24100 | 23850 | 24775 | 664 | 16170150 | 03-06-2026 |
| MOLA | 6 | 0.41 | 24050 | 24150 | 24900 | 9 | 221650 | 03-06-2026 |
| MOLA5 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| MOLI | 10 | -0.18 | 2715 | 2635 | 2805 | 427 | 1179505 | 03-06-2026 |
| MOLI | 72 | 1.27 | 2745 | 2690 | 2800 | 3191 | 8848080 | 03-06-2026 |
| MOLI5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| MOLI5 | 0 | 0 | 4463.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| MORI | 89 | -1.01 | 29.5 | 29.1 | 29.9 | 255476 | 7523434.8 | 03-06-2026 |
| MORI | 18 | 0.34 | 29.2 | 28.7 | 29.9 | 22147 | 644801.4 | 03-06-2026 |
| OEST | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| OEST | 25 | -1.83 | 764 | 750 | 774 | 3001 | 2269975 | 03-06-2026 |
| PAMPB | 1 | -1.33 | 5260 | 5190 | 5190 | 555000 | 2880450000 | 03-06-2026 |
| PAMPB | 0 | 0 | 4747.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| PATA | 1 | -2.51 | 1390 | 1355 | 1355 | 10 | 13550 | 03-06-2026 |
| PATA | 33 | -1.08 | 1385 | 1345 | 1415 | 2643 | 3639180 | 03-06-2026 |
| POLL | 3 | 0.68 | 290 | 292 | 292 | 5000 | 1460000 | 03-06-2026 |
| RAGH | 2 | 0 | 1750 | 1750 | 1750 | 57 | 99750 | 03-06-2026 |
| RAGH | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| RAGHB | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| REGE | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| RICH | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| RICH | 10 | -2.46 | 1625 | 1585 | 1655 | 854 | 1368185 | 03-06-2026 |
| RIGO | 9 | -2.79 | 465 | 444 | 458 | 722 | 325330 | 03-06-2026 |
| RIGO | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ROSE | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ROSE | 12 | 2.75 | 163.5 | 165 | 169 | 11388 | 1917485 | 03-06-2026 |
| SAMI | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| SAMI | 97 | -2 | 500 | 485 | 510 | 22231.1 | 10954483.7 | 03-06-2026 |
| SEMI | 83 | -0.57 | 17.3 | 16.8 | 17.6 | 521920 | 8930928.6 | 03-06-2026 |
| SEMI | 6 | 0.58 | 17.2 | 16.75 | 17.3 | 101672 | 1727863.75 | 03-06-2026 |
| SUPVB | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| SUPVB | 0 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| TECO2 | 310 | -2.51 | 4172.5 | 4010 | 4170 | 39070 | 159055772.5 | 03-06-2026 |
| TECO2 | 30 | -2.98 | 4185 | 4012.5 | 4142.5 | 4487 | 18251402.5 | 03-06-2026 |
| TECOB | 0 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| TECOB | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| TGN4B | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| TGN4B | 0 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| TGSUB | 0 | 0 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| TGSUB | 0 | 0 | 4394.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| TRANB | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| TRANB | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| TXARB | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| TXARB | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| VALOB | 0 | 0 | 331.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| YPFDB | 0 | 0 | 77350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| YPFDB | 0 | 0 | 71150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
Cedears
| Especie | Ultimo | Var % | Cierre | Min | Max | Cant. Op. | Volumen | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 185 | -1.24 | 10430 | 10170 | 10400 | 7370 | 75847420 | 03-06-2026 |
| AAL | 21 | -1.62 | 10480 | 10190 | 10380 | 2079 | 21420920 | 03-06-2026 |
| AAP | 54 | -3.36 | 6240 | 6000 | 6175 | 2901 | 17552770 | 03-06-2026 |
| AAP | 2 | -1.32 | 6050 | 5970 | 5975 | 206 | 1230820 | 03-06-2026 |
| AAPL | 185 | -0.25 | 23420 | 23300 | 23870 | 3841 | 90617700 | 03-06-2026 |
| AAPL | 1406 | -0.88 | 23610 | 23320 | 23890 | 37083 | 873206500 | 03-06-2026 |
| AAPLB | 0 | 0 | 13325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AAPLB | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ABBV | 73 | 1.96 | 32540 | 32380 | 33180 | 403 | 13283680 | 03-06-2026 |
| ABBV | 4 | 3.51 | 31900 | 32520 | 33020 | 28 | 918260 | 03-06-2026 |
| ABEV | 4 | -2.05 | 14590 | 14290 | 14450 | 594 | 8501160 | 03-06-2026 |
| ABEV | 55 | -0.95 | 14600 | 14300 | 14500 | 1637 | 23527240 | 03-06-2026 |
| ABEV3 | 27 | -0.25 | 4880 | 4850 | 4975 | 64 | 312905 | 03-06-2026 |
| ABEV3 | 1 | 2.98 | 4855 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 03-06-2026 |
| ABNB | 78 | 1.11 | 13440 | 13250 | 13590 | 1032 | 13863520 | 03-06-2026 |
| ABNB | 7 | 2.08 | 13420 | 13320 | 13700 | 10 | 134300 | 03-06-2026 |
| ABT | 82 | 1.28 | 32640 | 32680 | 33180 | 1705 | 56180940 | 03-06-2026 |
| ABT | 2 | 1.22 | 32560 | 32960 | 33100 | 33 | 1090480 | 03-06-2026 |
| ABTB | 0 | 0 | 12178.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ACN | 9 | -1.76 | 3685 | 3537.5 | 3620 | 2230 | 7925030 | 03-06-2026 |
| ACN | 293 | -2.8 | 3737.5 | 3535 | 3702.5 | 25397 | 90847160 | 03-06-2026 |
| ACWI | 16 | -1.44 | 9340 | 9185 | 9340 | 363 | 3359585 | 03-06-2026 |
| ACWI | 164 | -0.05 | 9250 | 9185 | 9275 | 9009 | 83100405 | 03-06-2026 |
| ADBE | 32 | -2.17 | 8985 | 8630 | 8860 | 1229 | 10771090 | 03-06-2026 |
| ADBE | 457 | -1.5 | 8965 | 8645 | 8925 | 30251 | 265476330 | 03-06-2026 |
| ADBEB | 0 | 0 | 8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ADGO | 115 | 0.15 | 18780 | 18730 | 19130 | 1571 | 29722460 | 03-06-2026 |
| ADGO | 4 | -0.89 | 19000 | 18810 | 19080 | 48 | 913160 | 03-06-2026 |
| ADGOB | 0 | 0 | 11903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ADI | 0 | 0 | 40449.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ADI | 25 | 3.93 | 42220 | 43080 | 43920 | 282 | 12279400 | 03-06-2026 |
| ADP | 37 | -1.12 | 57900 | 56575 | 57300 | 764 | 43468350 | 03-06-2026 |
| ADP | 4 | -0.82 | 57475 | 56675 | 57000 | 14 | 793850 | 03-06-2026 |
| ADS | 0 | 0 | 3610.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ADS | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AEG | 2 | -1.02 | 12700 | 12550 | 12570 | 10 | 125620 | 03-06-2026 |
| AEG | 0 | 0 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AEM | 4 | -1.75 | 44340 | 43260 | 43560 | 66 | 2866920 | 03-06-2026 |
| AEM | 24 | -2.89 | 44840 | 43340 | 44160 | 443 | 19312560 | 03-06-2026 |
| AI | 251 | -4.62 | 3352.5 | 3117.5 | 3327.5 | 61691 | 196618627.5 | 03-06-2026 |
| AI | 19 | -4.48 | 3347.5 | 3165 | 3235 | 3251 | 10377382.5 | 03-06-2026 |
| AIG | 18 | -1.35 | 22220 | 21800 | 22290 | 244 | 5386710 | 03-06-2026 |
| AIG | 0 | 0 | 21870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AKO.B | 0 | 0 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AKO.B | 6 | 0.68 | 44000 | 44300 | 44500 | 19 | 843100 | 03-06-2026 |
| ALAB | 264 | 3.79 | 12110 | 11580 | 12600 | 17938 | 218178390 | 03-06-2026 |
| ALAB | 13 | 4.75 | 11980 | 11710 | 12550 | 247 | 3038060 | 03-06-2026 |
| AMAT | 175 | 3.02 | 147250 | 147225 | 152850 | 805 | 121181400 | 03-06-2026 |
| AMAT | 16 | 2.9 | 146100 | 147900 | 152875 | 207 | 31163475 | 03-06-2026 |
| AMD | 163 | 4.09 | 78225 | 77800 | 81650 | 1956 | 157244450 | 03-06-2026 |
| AMD | 1227 | 4.51 | 78000 | 79075 | 81950 | 39294 | 3170550475 | 03-06-2026 |
| AMD.B | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AMD.B | 0 | 0 | 24275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AMGN | 47 | 2.67 | 16460 | 16500 | 16950 | 519 | 8679610 | 03-06-2026 |
| AMGN | 3 | 1.7 | 16430 | 16590 | 16710 | 26 | 434310 | 03-06-2026 |
| AMGNB | 0 | 0 | 13301.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AMGNB | 0 | 0 | 12954.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AMX | 0 | 0 | 36740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AMX | 13 | 0.82 | 38680 | 38380 | 39320 | 147 | 5768240 | 03-06-2026 |
| AMX.B | 0 | 0 | 1719.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AMZN | 383 | -2.52 | 2670 | 2592.5 | 2690 | 26999 | 71044945 | 03-06-2026 |
| AMZN | 2837 | -2.52 | 2675 | 2590 | 2687.5 | 511874 | 1345618560 | 03-06-2026 |
| AMZNB | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| AMZNB | 0 | 0 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ANET | 39 | 1.77 | 9005 | 8835 | 9305 | 1279 | 11612865 | 03-06-2026 |
| ANET | 494 | 1.65 | 9090 | 8745 | 9240 | 27800 | 250732035 | 03-06-2026 |
| ANF | 25 | -0.26 | 114925 | 111800 | 114700 | 255 | 29096525 | 03-06-2026 |
| ANF | 3 | -0.84 | 115375 | 111750 | 114400 | 7 | 795400 | 03-06-2026 |
| ANFB | 0 | 0 | 263160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ARCO | 1 | -4.55 | 26760 | 25540 | 25540 | 4 | 102160 | 03-06-2026 |
| ARCO | 64 | -3.32 | 26440 | 25380 | 26260 | 258 | 6624140 | 03-06-2026 |
| ARKK | 21 | -2.15 | 12040 | 11690 | 11980 | 468 | 5506920 | 03-06-2026 |
| ARKK | 107 | -1.42 | 11970 | 11700 | 11970 | 2771 | 32648580 | 03-06-2026 |
| ARKKB | 0 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ARM | 31 | 0.04 | 22370 | 20850 | 22380 | 2029 | 44142440 | 03-06-2026 |
| ARM | 333 | 1.84 | 22260 | 20840 | 22680 | 15399 | 338667690 | 03-06-2026 |
| ASML | 67 | 2.06 | 17460 | 17490 | 17890 | 2530 | 44916090 | 03-06-2026 |
| ASML | 691 | 1.82 | 17570 | 17420 | 17930 | 29518 | 523951190 | 03-06-2026 |
| ASMLB | 0 | 0 | 14380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ASR | 0 | 0 | 22270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-06-2026 |
| ASR | 2 | -0.61 | 22860 | 22610 | 22720 | 45 | 1019430 | 03-06-2026 |
| ASTS | 793 | -8.71 | 11820 | 10690 | 11460 | 133942 | 1467689160 | 03-06-2026 |
| ASTS | 51 | -7.25 | 11720 | 10670 | 11240 | 3842 | 42172060 | 03-06-2026 |
| AVGO | 1009 | 1.94 | 18480 | 18300 | 18940 | 78842 | 1475502870 | 03-06-2026 |
| AVGO | 94 | 1.34 | 18590 | 18350 | 18890 | 3513 | 65676060 | 03-06-2026 |
