Cotizaciones de los mercados

Acciones Líderes

Especie Ultimo Var % Cierre Min Max Cant. Op. Volumen Fecha
ALUA 1529 0.45 870.5 865 888 336242 293318047 24-08-2026
ALUA 313 0.8 869 864 909 32900 28675476.5 24-08-2026
BBAR 1930 5.47 7490 7505 7970 308767 2403898580 24-08-2026
BBAR 268 5.29 7465 7525 7955 29250 227240335 24-08-2026
BMA 2231 5.49 11650 11560 12390 492060 5976557980 24-08-2026
BMA 292 5.97 11550 11480 12330 8339 99956180 24-08-2026
BYMA 391 3.92 254.75 249 264.75 185602 47962759.25 24-08-2026
BYMA 2638 4.41 254.75 254 266 4492921 1171564117.25 24-08-2026
CEPU 215 3.39 2060 2037 2147 53124 112657305 24-08-2026
CEPU 1779 2.94 2071 2031 2146 639064 1340157334 24-08-2026
COME 1806 0.73 40.84 40.45 41.49 9113741 374586568.46 24-08-2026
COME 292 0.85 40.8 40.38 41.5 758654 31102185.69 24-08-2026
CRES 735 1.63 1769 1760 1815 340406 608450123 24-08-2026
CRES 63 2.75 1742 1700 1812 28612 50246109 24-08-2026
ECOG 43 3.25 2845 2850 2942.5 3045 8866020 24-08-2026
ECOG 612 3.34 2840 2830 2950 170884 498494760 24-08-2026
EDN 199 4.96 1774 1761 1862 52309 95601567 24-08-2026
EDN 1557 5.63 1775 1759 1879 554053 1011469820 24-08-2026
GGAL 8963 5.21 6620 6560 7040 3947421 27147565985 24-08-2026
GGAL 2198 5.91 6595 6575 7030 410391 2809959765 24-08-2026
LOMA 1387 4.13 2965 2910 3107.5 235604 719485492.5 24-08-2026
LOMA 186 6.59 2955 2922.5 3150 24774 74903142.5 24-08-2026
METR 1276 -1.09 2275 2223 2275 540341 1215243352 24-08-2026
METR 144 -1.1 2267 2221 2256 32357 72372129 24-08-2026
PAMP 720 1.87 5055 4992.5 5185 54959 281069990 24-08-2026
PAMP 4770 1.87 5055 5000 5190 896629 4599111965 24-08-2026
SUPV 247 6.84 2499 2496 2735 89129 234519272 24-08-2026
SUPV 2153 8.27 2507.5 2500 2740 869468 2307437455 24-08-2026
TGNO4 1276 3.15 3327.5 3300 3447.5 147611 500513092.5 24-08-2026
TGNO4 205 4.09 3297.5 3302.5 3452.5 12983 43970122.5 24-08-2026
TGSU2 1371 1.95 8935 8815 9160 120479 1090250155 24-08-2026
TGSU2 171 2.02 8900 8850 9155 5012 45331835 24-08-2026
TRAN 1058 2.69 3247.5 3215 3345 184961 613507592.5 24-08-2026
TRAN 165 2.39 3235 3200 3337.5 7743 25317545 24-08-2026
TXAR 1472 -0.93 697 683 709 661413 460921538 24-08-2026
TXAR 184 0 690 674 705 43984 30531118 24-08-2026
VALO 57 1.58 567 570 594.5 23057 13287136 24-08-2026
VALO 675 1.14 569 568.5 578.5 1173233 674213578.5 24-08-2026
YPFD 10473 0.61 8150 7980 8290 2355515 19321952570 24-08-2026
YPFD 1376 0.98 8120 7980 8300 194896 1592756290 24-08-2026

Acciones Generales

Especie Ultimo Var % Cierre Min Max Cant. Op. Volumen Fecha
A3 7 -1.12 3100 3055 3100 2189 6698615 24-08-2026
A3 84 0.98 3040 2985 3100 22125 67935465 24-08-2026
A3B 0 0 3400 0 0 0 0 24-08-2026
A3B 0 0 2413.1809 0 0 0 0 24-08-2026
AGRO 419 0.28 34.7 34.1 35.7 2313379 80320862.5 24-08-2026
AGRO 48 0.87 34.4 33.9 35.8 55130 1901640.9 24-08-2026
ALUAB 0 0 970.88 0 0 0 0 24-08-2026
AUSO 26 5.05 2965 3010 3150 3250 10071220 24-08-2026
AUSO 185 2.65 3015 2980 3125 19710 60511390 24-08-2026
BBARB 0 0 7164.9118 0 0 0 0 24-08-2026
BBARB 0 0 3639.9339 0 0 0 0 24-08-2026
BHIP 71 6.61 295 291.5 315 25266 7657268.5 24-08-2026
BHIP 659 7.27 295.5 290.5 317.5 393809 121582180.5 24-08-2026
BHIPB 0 0 333.4157 0 0 0 0 24-08-2026
BMA.5 0 0 8923.3117 0 0 0 0 24-08-2026
BMA.B 0 0 10516.6234 0 0 0 0 24-08-2026
BMA.B 0 0 0.01 0 0 0 0 24-08-2026
BOLT 254 2.34 59.6 58.4 64.2 755710 45788427.6 24-08-2026
BOLT 25 4.37 59.4 59.2 62 118971 7343869.4 24-08-2026
BPAT 0 0 1735 0 0 0 0 24-08-2026
BPAT 138 5.5 1725 1740 1820 24083 43189390 24-08-2026
BYMAB 0 0 204.75 0 0 0 0 24-08-2026
BYMAB 0 0 397.2876 0 0 0 0 24-08-2026
CADO 0 0 533 0 0 0 0 24-08-2026
CADO 8 -0.18 542 531 541 1805 970630 24-08-2026
CAPX 0 0 3335 0 0 0 0 24-08-2026
CAPX 169 7.58 3295 3250 3700 8982 32206335 24-08-2026
CARC 65 -0.85 17.55 17.3 17.75 447346 7851155.6 24-08-2026
CARC 13 0.28 17.4 16.7 17.55 68477 1169795.7 24-08-2026
CECO2 78 0 555 531 556 41496 22906996 24-08-2026
CECO2 11 -5.78 553 521 551 684 373092 24-08-2026
CECOB 0 0 345 0 0 0 0 24-08-2026
CECOB 0 0 325 0 0 0 0 24-08-2026
CELU 3 2.71 202.5 202.5 208 624 127185 24-08-2026
CELU 124 0.97 205 200 212 51065.95 10629209.52 24-08-2026
CGPA2 114 -0.56 1760 1705 1800 15906 27972060 24-08-2026
CGPA2 7 -1.41 1765 1705 1780 244 429815 24-08-2026
COMEB 0 0 94.0946 0 0 0 0 24-08-2026
COMEB 0 0 253.5 0 0 0 0 24-08-2026
COUR 0 0 3400 0 0 0 0 24-08-2026
CRESB 0 0 1180 0 0 0 0 24-08-2026
CRESB 0 0 1080 0 0 0 0 24-08-2026
CTIO 117 -0.83 1790 1740 1805 31422 55276210 24-08-2026
CTIO 4 -1.96 1785 1750 1760 1212 2122500 24-08-2026
CVH 148 -0.32 9340 9270 9450 20960 195577140 24-08-2026
CVH 24 9.93 9460 9280 10400 552 5210980 24-08-2026
CVHB 0 0 5680 0 0 0 0 24-08-2026
CVHB 0 0 5700 0 0 0 0 24-08-2026
DGCU2 101 0.96 1560 1495 1580 23693 36899345 24-08-2026
DGCU2 27 2.27 1540 1550 1575 2267 3543805 24-08-2026
DOME 0 0 63 0 0 0 0 24-08-2026
DOME 0 0 78 0 0 0 0 24-08-2026
ECOGB 0 0 2600 0 0 0 0 24-08-2026
ECOGB 0 0 30700 0 0 0 0 24-08-2026
EDNB 0 0 2219 0 0 0 0 24-08-2026
EDNB 0 0 1410 0 0 0 0 24-08-2026
EDSH 0 0 2500 0 0 0 0 24-08-2026
FERR 12 1.45 17.15 17.4 17.5 12633 220064.2 24-08-2026
FERR 87 3.47 17.25 16.95 17.85 577335 10042650.1 24-08-2026
FIPL 26 2.38 146.5 146 154.5 20526 3119625 24-08-2026
FIPL 0 0 146.5 0 0 0 0 24-08-2026
FIPLB 0 0 270 0 0 0 0 24-08-2026
GAMI 1 -1.3 344.5 340 340 400 136000 24-08-2026
GAMI 32 0.42 355.5 341 365.5 9969 3553992 24-08-2026
GARO 8 -0.43 455 453 453 6800 3080400 24-08-2026
GBAN 41 -0.27 1800 1740 1830 4035 7206790 24-08-2026
GBAN 0 0 1850 0 0 0 0 24-08-2026
GCDI 0 0 11.7 0 0 0 0 24-08-2026
GCDI 19 -0.42 11.85 11.45 11.95 136162 1602075.45 24-08-2026
GCLA 2 -1.74 3720 3655 3720 40 146655 24-08-2026
GCLA 61 -1.59 3765 3570 3780 1852 6832815 24-08-2026
GCLAB 0 0 2930.0835 0 0 0 0 24-08-2026
GCLAB 0 0 2125.7729 0 0 0 0 24-08-2026
GGALB 0 0 6211.6992 0 0 0 0 24-08-2026
GGALB 0 0 8200 0 0 0 0 24-08-2026
GRIM 18 -4.16 2400 2300 2400 2473 5717170 24-08-2026
GRIM 0 0 2139.0558 0 0 0 0 24-08-2026
HARG 186 5.19 1445 1410 1520 31547 46240490 24-08-2026
HARG 19 3.08 1460 1430 1505 3539 5294080 24-08-2026
HARGB 0 0 1623.5 0 0 0 0 24-08-2026
HAVA 98 1.79 4445 4430 4615 2554 11495320 24-08-2026
HAVA 7 1.36 4410 4440 4615 18 81320 24-08-2026
HSAT 0 0 122.5 0 0 0 0 24-08-2026
HSAT 8 -1.57 127 122.5 127.5 4753 586001.5 24-08-2026
IEB 74 0 1570 1510 1605 21024 32774950 24-08-2026
IEB 10 -0.95 1565 1550 1565 2210 3438265 24-08-2026
INTR 0 0 282 0 0 0 0 24-08-2026
INTR 6 -2.18 275 266 271 814 218548 24-08-2026
INVJ 5 3.11 417 420 430 939 400580 24-08-2026
INVJ 68 0 431 424 433 16725 7155845 24-08-2026
IRSA 23 3 2330 2355 2410 1774 4233675 24-08-2026
IRSA 238 2.77 2345 2340 2420 36601 87522060 24-08-2026
IRSAB 0 0 1725 0 0 0 0 24-08-2026
IRSAB 0 0 1235 0 0 0 0 24-08-2026
LEDE 4 0.3 822.5 794 825 1268 1020349 24-08-2026
LEDE 160 0.6 822.5 787 837.5 42452 34402697.5 24-08-2026
LOMAB 0 0 3525 0 0 0 0 24-08-2026
LOMAB 0 0 1900 0 0 0 0 24-08-2026
LONG 58 0.64 15.4 15.25 15.5 453611 6960131.6 24-08-2026
LONG 0 0 15.6 0 0 0 0 24-08-2026
METRB 0 0 2439.3059 0 0 0 0 24-08-2026
METRB 0 0 2735 0 0 0 0 24-08-2026
MIRG 6 3.64 1645 1700 1720 1216 2072755 24-08-2026
MIRG 396 5.79 1640 1630 1735 254456 434895585 24-08-2026
MIRGB 0 0 208.8889 0 0 0 0 24-08-2026
MOLA 112 0 21275 20650 21600 1280 26811425 24-08-2026
MOLA 1 -1.19 21000 20750 20750 3 62250 24-08-2026
MOLA5 0 0 26000 0 0 0 0 24-08-2026
MOLI 12 -2.42 2475 2415 2540 110 267640 24-08-2026
MOLI 151 -1.01 2465 2360 2475 10351 24935645 24-08-2026
MOLI5 0 0 0.01 0 0 0 0 24-08-2026
MOLI5 0 0 4463.513 0 0 0 0 24-08-2026
MORI 396 1.36 22 21.75 22.5 2114525 46749482.85 24-08-2026
MORI 15 1.83 21.8 21.75 22.7 15210 333750.45 24-08-2026
OEST 4 0.13 757 736 761 742 558952 24-08-2026
OEST 48 1.33 750 740 783 32339 24443871 24-08-2026
PAMPB 0 0 5285 0 0 0 0 24-08-2026
PAMPB 0 0 5050 0 0 0 0 24-08-2026
PATA 1 0.43 1155 1160 1160 10 11600 24-08-2026
PATA 56 1.29 1155 1150 1195 8935 10456970 24-08-2026
POLL 1 0 298 298 298 2200 655600 24-08-2026
RAGH 0 0 1800 0 0 0 0 24-08-2026
RAGH 0 0 1805 0 0 0 0 24-08-2026
RAGHB 0 0 1650 0 0 0 0 24-08-2026
REGE 0 0 7100 0 0 0 0 24-08-2026
RICH 20 -1.93 1550 1520 1600 2713 4222800 24-08-2026
RICH 0 0 1535 0 0 0 0 24-08-2026
RIGO 0 0 417 0 0 0 0 24-08-2026
RIGO 19 0 399 392 399 1415 557675 24-08-2026
ROSE 0 0 153.5 0 0 0 0 24-08-2026
ROSE 14 2.26 154.5 153.5 159.5 7304 1145530 24-08-2026
SAMI 148 2.12 470 452 480 44988.4 21017613.2 24-08-2026
SAMI 7 1.91 469 456 478 2105.4 993611.8 24-08-2026
SEMI 25 0.34 14.5 14.35 14.85 29225 425500.75 24-08-2026
SEMI 201 -1.36 14.6 14.2 14.95 1929957 28023273.9 24-08-2026
SUPVB 0 0 2940 0 0 0 0 24-08-2026
SUPVB 0 0 2270 0 0 0 0 24-08-2026
TECO2 24 3.41 4167.5 4117.5 4345 1133 4848887.5 24-08-2026
TECO2 418 3.52 4185 4100 4342.5 67629 289622775 24-08-2026
TECOB 0 0 1950 0 0 0 0 24-08-2026
TECOB 0 0 1945 0 0 0 0 24-08-2026
TGN4B 0 0 3347.0266 0 0 0 0 24-08-2026
TGN4B 0 0 2400 0 0 0 0 24-08-2026
TGSUB 0 0 6390 0 0 0 0 24-08-2026
TGSUB 0 0 4394.3114 0 0 0 0 24-08-2026
TRANB 0 0 3895 0 0 0 0 24-08-2026
TRANB 0 0 3895 0 0 0 0 24-08-2026
TXARB 0 0 617 0 0 0 0 24-08-2026
TXARB 0 0 947 0 0 0 0 24-08-2026
VALOB 0 0 324.9725 0 0 0 0 24-08-2026

Cedears

Especie Ultimo Var % Cierre Min Max Cant. Op. Volumen Fecha
AAL 451 -0.72 11010 10810 11190 27224 298318020 24-08-2026
AAL 32 0.18 10910 10900 11400 1646 18208430 24-08-2026
AAP 20 -0.25 4925 4800 5175 759 3844277.5 24-08-2026
AAP 426 4.81 4885 4862.5 5135 61609 308443210 24-08-2026
AAPL 1908 0.48 24680 24650 25080 49940 1244118730 24-08-2026
AAPL 253 0.85 24630 24670 25100 3715 92480520 24-08-2026
AAPLB 0 0 13325 0 0 0 0 24-08-2026
AAPLB 0 0 12100 0 0 0 0 24-08-2026
ABBV 141 0.14 42260 41800 42520 1331 56220940 24-08-2026
ABBV 1 -0.18 42200 42120 42120 3 126360 24-08-2026
ABEV 5 3.11 13480 13900 14100 114 1585030 24-08-2026
ABEV 118 1.23 13730 13670 14130 8065 113191570 24-08-2026
ABEV3 29 2.34 4585 4600 4810 220 1043420 24-08-2026
ABEV3 0 0 4437.5 0 0 0 0 24-08-2026
ABNB 149 1.65 19910 20020 20630 1409 28693800 24-08-2026
ABNB 8 1.81 19830 20080 20510 36 726020 24-08-2026
ABT 87 0.82 46320 46160 46940 818 38177460 24-08-2026
ABT 11 0.99 46200 46500 46920 114 5315140 24-08-2026
ABTB 0 0 12178.471 0 0 0 0 24-08-2026
ACN 25 0.63 3920 3890 3975 1403 5525445 24-08-2026
ACN 387 1.86 3892.5 3800 4060 37880 149351997.5 24-08-2026
ACWI 10 -1.05 9955 9790 10050 91 904855 24-08-2026
ACWI 185 0.1 9865 9800 9880 9178 90411745 24-08-2026
ADBE 72 3.34 9860 9925 10190 1932 19376320 24-08-2026
ADBE 575 0.95 9955 9885 10110 41360 414776795 24-08-2026
ADBEB 0 0 8215 0 0 0 0 24-08-2026
ADGO 422 2.38 17590 17610 18510 25316 455745620 24-08-2026
ADGO 13 1.3 17630 17750 18430 548 9765010 24-08-2026
ADGOB 0 0 11903 0 0 0 0 24-08-2026
ADI 0 0 39920 0 0 0 0 24-08-2026
ADI 30 -0.3 39680 38600 39600 399 15587080 24-08-2026
ADP 43 1.61 74475 75050 75900 309 23341600 24-08-2026
ADP 0 0 73950 0 0 0 0 24-08-2026
ADS 0 0 0.01 0 0 0 0 24-08-2026
ADS 0 0 3610.1777 0 0 0 0 24-08-2026
AEG 0 0 14960 0 0 0 0 24-08-2026
AEG 13 3.29 14250 14600 14740 375 5486460 24-08-2026
AEM 134 0.38 57725 57125 58350 2263 130939100 24-08-2026
AEM 10 0.87 57200 57300 58275 58 3341925 24-08-2026
AI 124 -2.13 3275 3185 3282.5 5756 18640140 24-08-2026
AI 4 -1.3 3255 3212.5 3272.5 361 1176815 24-08-2026
AIG 0 0 24200 0 0 0 0 24-08-2026
AIG 16 1.6 24310 24630 24870 139 3441200 24-08-2026
AKO.B 2 0.46 47280 47500 47500 5 237500 24-08-2026
AKO.B 0 0 40622.0486 0 0 0 0 24-08-2026
ALAB 256 -1.84 10320 9675 10180 11210 111194280 24-08-2026
ALAB 25 -1.95 10240 9950 10380 1013 10409795 24-08-2026
AMAT 11 -1.34 156525 151675 154450 37 5698000 24-08-2026
AMAT 240 -1 156600 151725 156050 5325 816446325 24-08-2026
AMD 100 -1.33 74900 72275 73900 606 44300825 24-08-2026
AMD 850 -2.4 75000 72350 74725 20745 1518204100 24-08-2026
AMD.B 0 0 23200 0 0 0 0 24-08-2026
AMD.B 0 0 24275 0 0 0 0 24-08-2026
AMGN 55 1.71 23290 23190 23790 1694 39910130 24-08-2026
AMGN 6 -0.79 23556.4534 23150 23540 16 371680 24-08-2026
AMGNB 0 0 12954.329 0 0 0 0 24-08-2026
AMGNB 0 0 13301.329 0 0 0 0 24-08-2026
AMX 16 0.42 37900 37780 38100 328 12451840 24-08-2026
AMX 2 1.07 37300 37700 37740 11 415100 24-08-2026
AMX.B 0 0 1719.381 0 0 0 0 24-08-2026
AMZN 3336 1.74 2870 2870 2927.5 736058 2143491387.5 24-08-2026
AMZN 402 1.97 2905 2870 2962.5 25092 72918175 24-08-2026
AMZNB 0 0 2897.5 0 0 0 0 24-08-2026
AMZNB 0 0 716 0 0 0 0 24-08-2026
ANET 4 -0.28 10350 10270 10360 44 454280 24-08-2026
ANET 193 -0.28 10410 10280 10470 3785 39236570 24-08-2026
ANF 38 3.91 173175 177050 180600 903 161335625 24-08-2026
ANF 0 0 170925 0 0 0 0 24-08-2026
ANFB 0 0 263160 0 0 0 0 24-08-2026
ARCO 9 4.49 24920 25500 26260 33 863220 24-08-2026
ARCO 106 1.89 25380 25400 26300 2759 71807740 24-08-2026
ARKK 15 -1.75 13650 13410 13560 164 2213330 24-08-2026
ARKK 237 -2.04 13720 13400 13800 7796 105096570 24-08-2026
ARKKB 0 0 1371 0 0 0 0 24-08-2026
ARM 256 -1.11 14370 13880 14230 6302 88676900 24-08-2026
ARM 13 -0.55 14300 13900 14220 176 2460410 24-08-2026
ASML 67 -1.24 19280 18910 19350 1683 32025650 24-08-2026
ASML 590 -1.03 19240 18900 19260 19236 367344910 24-08-2026
ASMLB 0 0 14380 0 0 0 0 24-08-2026
ASR 42 -0.04 20950 20710 21240 565 11819700 24-08-2026
ASR 1 -0.09 20980 20960 20960 1 20960 24-08-2026
ASTS 34 -7.31 7250 6670 7060 2097 14512370 24-08-2026
ASTS 863 -8.64 7285 6650 7080 404673 2768307290 24-08-2026
AVGO 1569 -1.92 15040 14730 15040 70875 1050728300 24-08-2026
AVGO 133 -1.19 15050 14750 15010 2821 41871290 24-08-2026
AVY 6 -0.06 16310 16220 16420 53 862700 24-08-2026
AVY 0 0 16290 0 0 0 0 24-08-2026
AVY.B 0 0 16966.162 0 0 0 0 24-08-2026
AXP 20 1.23 35620 35900 37080 223 8075680 24-08-2026
AXP 227 1.06 35700 35740 36680 3229 117260920 24-08-2026
AXP.B 0 0 20185 0 0 0 0 24-08-2026
AZN 53 0.67 66225 65400 66825 636 42137100 24-08-2026
AZN 0 0 66025 0 0 0 0 24-08-2026
B 903 1.26 37980 37820 38780 32155 1235102140 24-08-2026
B 108 1.47 37960 37860 38780 1723 65853200 24-08-2026
B.B 0 0 37920 0 0 0 0 24-08-2026
BA 148 -1.26 14180 13870 14200 11836 165761180 24-08-2026
BA 10 -0.63 14090 13880 14030 524 7298820 24-08-2026
BA..B 0 0 10290 0 0 0 0 24-08-2026
BA.C 136 1.54 24620 24650 25120 3403 84690490 24-08-2026
BA.C 14 3.31 24450 24760 25260 404 10056390 24-08-2026
BA.CB 0 0 5085.821 0 0 0 0 24-08-2026
BA.CB 0 0 12866.569 0 0 0 0 24-08-2026
BABA 91 0.47 21120 20820 21340 2664 56034560 24-08-2026
BABA 847 -0.47 21190 20770 21360 59543 1250366280 24-08-2026
BABAB 0 0 11375 0 0 0 0 24-08-2026
BABAB 0 0 18300 0 0 0 0 24-08-2026
BAK 7 -6.06 1583 1487 1528 676 1013142 24-08-2026
BAK 491 -6.35 1590 1487 1563 113007 170652277 24-08-2026
BAS 0 0 0.01 0 0 0 0 24-08-2026
BAS 0 0 1770.8827 0 0 0 0 24-08-2026
BAS.B 0 0 6817.172 0 0 0 0 24-08-2026
BAYN 27 1.27 28160 27820 30400 194 5527460 24-08-2026
BB 136 -4.71 4297.5 4062.5 4245 13538 55780682.5 24-08-2026
BB 9 -3.14 4210 4065 4090 201 819965 24-08-2026
BBAS3 1 0.17 2895 2900 2900 10 29000 24-08-2026
BBAS3 62 0.95 2892.5 2832.5 2942.5 8575 25018207.5 24-08-2026
BBD 48 1.36 4962.5 4935 5150 2409 12118360 24-08-2026
BBD 459 1.66 4962.5 4922.5 5080 61530 310615865 24-08-2026
BBDB 0 0 2520 0 0 0 0 24-08-2026
BBDC3 0 0 4750 0 0 0 0 24-08-2026
BBDC3 23 2.95 4400 4400 4550 627 2802867.5 24-08-2026
BBV 1 1.73 46040 46840 46840 10 468400 24-08-2026
BBV 21 1.29 46200 46400 46840 124 5794600 24-08-2026
BCS 0 0 42780 0 0 0 0 24-08-2026
BCS 5 0.98 42800 42800 43220 66 2831200 24-08-2026
BHP 75 0.97 77225 77175 78300 535 41518025 24-08-2026
BHP 9 2.29 76150 77325 78025 96 7439425 24-08-2026
BIDU 348 -0.81 13560 13340 13580 11200 150604020 24-08-2026
BIDU 26 -0.14 13420 13310 13680 808 10924020 24-08-2026
BIDUB 0 0 10900 0 0 0 0 24-08-2026
BIIB 38 1.35 26540 26300 26900 699 18585760 24-08-2026
BIIB 5 2.49 26500 26600 27780 41 1123240 24-08-2026
BIOX 620 -3.56 686.5 642.5 710 115098 75602351.5 24-08-2026
BIOX 43 -3.78 687.5 643.5 689 6519 4308516.5 24-08-2026
BIOXB 0 0 14775 0 0 0 0 24-08-2026
BIOXB 0 0 8290 0 0 0 0 24-08-2026
BKNG 602 1.34 465.75 466.5 478.5 67504 31959658.25 24-08-2026
BKNG 21 1.98 465 470.25 475.25 199 94256.25 24-08-2026
BKR 0 0 14330 0 0 0 0 24-08-2026
BKR 12 -4.34 14490 13700 14460 112 1571630 24-08-2026
BMNR 13 9.38 4530 4687.5 5000 3265 15810007.5 24-08-2026
BMNR 343 7.13 4520 4672.5 4975 69804 338975507.5 24-08-2026
BMY 38 0.67 35620 35480 35860 403 14358680 24-08-2026
BMY 2 -0.16 35640 35580 35600 188 6689480 24-08-2026
BMYB 0 0 9970.602 0 0 0 0 24-08-2026
BNG 43 -2.27 36060 34840 36000 806 28296360 24-08-2026
BNG 0 0 35540 0 0 0 0 24-08-2026
BNGB 0 0 28100 0 0 0 0 24-08-2026
BNY 9 2.83 126275 128375 129850 18 2327175 24-08-2026
BNY 0 0 128100 0 0 0 0 24-08-2026
BP 61 -1.54 14210 13880 14190 1295 18082910 24-08-2026
BP 0 0 14150 0 0 0 0 24-08-2026
BPA11 2 3.57 15670 16230 16390 19 310290 24-08-2026
BPA11 0 0 17980 0 0 0 0 24-08-2026
BRKB 136 2.11 35920 36060 36720 1145 41751960 24-08-2026
BRKB 1427 2.11 35960 36140 36720 37492 1369974400 24-08-2026
BRKBB 0 0 19500 0 0 0 0 24-08-2026
BRKBB 0 0 35500 0 0 0 0 24-08-2026
BSBR 37 1.42 9135 9155 9375 176 1630800 24-08-2026
BSBR 0 0 8750 0 0 0 0 24-08-2026
BSN 0 0 0.01 0 0 0 0 24-08-2026
BSN 0 0 329.5361 0 0 0 0 24-08-2026
BSN.B 0 0 654 0 0 0 0 24-08-2026
BX 0 0 7590 0 0 0 0 24-08-2026
BX 11 0.52 7595 7595 7705 2755 20991825 24-08-2026
C 118 0.75 69800 69800 70550 3156 222009175 24-08-2026
C 3 0.89 69650 69975 70375 87 6122125 24-08-2026
C...B 0 0 7298.418 0 0 0 0 24-08-2026
CAAP 1 3.32 147525 152425 152425 4 609700 24-08-2026
CAAP 35 1.15 149975 150925 155100 1264 194918025 24-08-2026
CAH 0 0 121000 0 0 0 0 24-08-2026
CAH 6 1.29 121800 121850 123375 32 3938950 24-08-2026
CAR 46 1.55 8985 8950 9145 2013 18260960 24-08-2026
CAR 0 0 8955 0 0 0 0 24-08-2026
CAT 581 -1.55 66050 64350 65750 8638 558344175 24-08-2026
CAT 30 -2.65 66800 64350 65850 82 5324600 24-08-2026
CAT.B 0 0 39500 0 0 0 0 24-08-2026
CCJ 93 0.7 7080 7000 7200 4488 31796020 24-08-2026
CCJ 2 0.63 7060 7105 7400 5 36705 24-08-2026
CCL 0 0 13620 0 0 0 0 24-08-2026
CCL 23 0.14 13700 13660 13960 459 6297540 24-08-2026
CDE 3 -1.18 33620 32880 33220 33 1088200 24-08-2026
CDE 78 -0.71 33580 32700 33680 1924 63448800 24-08-2026
CDEB 0 0 7870 0 0 0 0 24-08-2026
CEG 30 1.76 9630 9555 9840 711 6925700 24-08-2026
CEG 514 0.62 9675 9575 9795 14187 137827625 24-08-2026
CIBR 136 -1.18 15130 14850 15080 4214 62949990 24-08-2026
CIBR 10 1.06 14990 14880 15150 255 3848550 24-08-2026
CL 1 1.2 48080 48660 48660 101 4914660 24-08-2026
CL 31 1.94 48260 48740 49200 448 21924580 24-08-2026
CLS 2 0.37 23710 23600 23800 21 496600 24-08-2026
CLS 193 -0.46 23610 22820 23840 3909 91822000 24-08-2026
COIN 1106 -3.27 10980 10560 11340 109908 1201351920 24-08-2026
COIN 147 -3.1 10940 10560 11260 3821 41762430 24-08-2026
COINB 0 0 13600 0 0 0 0 24-08-2026
COP 2 -0.7 8565 8505 8595 120 1031310 24-08-2026
COP 97 -0.98 8650 8500 8660 78394 668137540 24-08-2026
COPX 24 0.37 10750 10680 10860 731 7849580 24-08-2026
COPX 462 0.18 10750 10640 10970 43395 466364840 24-08-2026
COST 144 3.05 31380 31760 32500 4435 142865780 24-08-2026
COST 8 2.92 31420 31980 32360 519 16665220 24-08-2026
COSTB 0 0 12828.454 0 0 0 0 24-08-2026
CRM 34 1.63 18340 18480 18820 1004 18739010 24-08-2026
CRM 485 0.59 18480 18480 18900 15441 288441000 24-08-2026
CRMB 0 0 5991.804 0 0 0 0 24-08-2026
CRMB 0 0 17439.071 0 0 0 0 24-08-2026
CRWD 138 -0.77 3872.5 3820 3950 24497 94464215 24-08-2026
CRWD 6 0.58 3842.5 3817.5 3990 302 1165915 24-08-2026
CRWV 380 -2.1 5220 4925 5150 65644 332006982.5 24-08-2026
CRWV 25 -1.14 5220 4970 5160 1839 9308720 24-08-2026
CSCO 8 -0.45 35460 35040 35320 28 987400 24-08-2026
CSCO 93 -0.28 35380 34940 35540 4029 142190320 24-08-2026
CSCOB 0 0 11830 0 0 0 0 24-08-2026
CSNA3 340 17.89 1414 1418 1750 26958 43874825 24-08-2026
CSNA3 3 2.02 1725 1720 1760 47 81160 24-08-2026
CVS 69 1.66 9885 9850 10050 4146 41159675 24-08-2026
CVS 3 0.71 9805 9875 9885 60 592550 24-08-2026
CVX 633 -0.83 20470 20100 20500 57828 1169018530 24-08-2026
CVX 57 -0.24 20410 20090 20630 1071 21585610 24-08-2026
CVX.B 0 0 15800 0 0 0 0 24-08-2026
CX 1 4.14 17140 17850 17850 4 71400 24-08-2026
CX 21 -0.05 17700 17580 17890 649 11543540 24-08-2026
DAL 0 0 18000 0 0 0 0 24-08-2026
DAL 83 0.85 16360 16460 16730 13703 226568180 24-08-2026
DD 6 -1.44 44180 43400 44120 24 1048560 24-08-2026
DE 155 0.23 25820 25780 26400 3564 92882500 24-08-2026
DE 6 0.7 25660 25820 26300 31 801960 24-08-2026
DEB 0 0 9807.877 0 0 0 0 24-08-2026
DECK 0 0 5845 0 0 0 0 24-08-2026
DECK 54 1.37 5815 5805 5915 8492 49784135 24-08-2026
DEO 1 2.9 24800 25520 25520 1 25520 24-08-2026
DEO 45 2.23 25020 25560 25740 1182 30304680 24-08-2026
DHR 16 -1.39 6445 6340 6475 2225 14236475 24-08-2026
DHR 0 0 6285 0 0 0 0 24-08-2026
DIA 374 0.51 42460 42400 42780 11601 494846720 24-08-2026
DIA 39 2.31 42165.2604 42440 43160 324 13825840 24-08-2026
DIAB 0 0 25729.3576 0 0 0 0 24-08-2026
DIAB 0 0 33760 0 0 0 0 24-08-2026
DISN 622 2.65 14330 14350 14900 41826 613919840 24-08-2026
DISN 36 4.39 14100 14480 14910 1566 23147900 24-08-2026
DISNB 0 0 10750 0 0 0 0 24-08-2026
DISNB 0 0 9230 0 0 0 0 24-08-2026
DJN3B 0 0 1192 0 0 0 0 24-08-2026
DJN3B 0 0 1725 0 0 0 0 24-08-2026
