Fondos Comunes de Inversión
La Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) es la organización que nuclea a las sociedades gerentes y depositarias de fondos comunes en el país. Su misión es impulsar el crecimiento y la transparencia de la industria, fomentar las mejores prácticas y actuar como interlocutor ante los organismos reguladores para fortalecer la confianza de los inversores (ver más en el sitio oficial de CAFCI).
FCI MEGAQM
Fondos en pesos
| Fondos en Pesos | Tipo De Fondo | |
|---|---|---|
| Money Market | MEGAQM Pesos | Liquidez Inmediata |
| MEGAQM Balanceado | Lecaps | |
| Renta Fija | MEGAQM Ahorro | Tasa de interes de corto plazo |
| MEGAQM Renta Mixta | Deuda Corporativa Corto Plazo | |
| MEGAQM Cobertura | Cobertura Dólar Oficial | |
| MEGAQM Retorno Absoluto | Cbertura Inflacion | |
| MEGAQM Provincial | Deuda Provincial | |
| MEGAQM Retorno Total | Retorno Total | |
| Renta Variable | MEGAQM Acciones | Acciones Argentinas |
| MEGAQM Sustentable ASG | Fondo Verde | ASG | |
| Acciones | MEGAQM FCIA Para el Finan. De Insfraestructura | Insfraestructura |
| MEGAQM Pymes | Pyme | |
| MEGAQM Cobertura FCI Abierto Pymes | Pyme |
Fondos en dólares
| Fondos en Dólares | Tipo de Fondo | ||
|---|---|---|---|
| Money Market | MEGAQM Liquidez Dólar | Liquidez U$S | U$S |
| Renta Fija | MEGAQM Renta G. Dólar | tT+1 - RF USD | U$S |
| MEGAQM Corporativo Dólares | Deuda Corporativa U$S | U$S | |
| MEGAQM Latam Corporativo | Deuda Corporativa Latam | U$S | |
| MEGAQM Renta Fja Latam | Latam | U$S | |
| MEGAQM Ahorro Dólares | Deuda Soberana y Sub Soberana U$S | U$S |
FCI Balanz
| Categoría | Fondo | Clase | Moneda |
|---|---|---|---|
| Money Market | Balanz Capital Money Market | Clase A | $ |
| Balanz Capital Money Market | Clase B | $ | |
| Money Market | Balanz Money Market USD | Clase A | U$D |
| Balanz Money Market USD | Clase B | U$D | |
| Renta Fija | Balanz Estrategia III USD | Clase A | U$D |
| Balanz Estrategia III USD | Clase B | U$D | |
| Balanz Ahorro USD (Corporativo) | Clase A | U$D | |
| Balanz Ahorro USD (Corporativo) | Clase B | U$D | |
| Balanz Capital Rta Fija USD | Clase A | U$D | |
| Balanz Capital Rta Fija USD | Clase B | U$D |
FCI Galileo
| Categoría | Fondo | Tipo de Fondo | Moneda |
|---|---|---|---|
| Money Market | Galileo Pesos | Money Market | $ |
| Renta Fija | Galileo Ahorro | T+1 | $ |
| Galileo Ahorro Plus | Renta Fija Corto Plazo | $ | |
| Galileo Multimercado | CER + UVA | $ | |
| Galileo Renta Fija | Retorno Total | $ | |
| Galileo Argentina | Dólar Linked | $ | |
| Galileo Premium | Cobertura Dólar | $ | |
| Galileo Renta | Cobertura CCL+DL | $ | |
| Galileo Abierto PyME | Activos PyME | $ | |
| Galileo Estrategia | Renta Fija mediano plazo pesos & dólares | $ | |
| Galileo Sustentable | Activos Sustentables | $ | |
| Renta Variable | Galileo Acciones | Acciones Argentinas | $ |
| SF Value | Acciones Argentinas + Cedears | $ | |
| Renta Variable USD | Galileo Event Driven | U$S | |
| Galileo Income | U$S | ||
| Galileo Fixed Income | U$S | ||
| Galileo Multi Strategy | U$S | ||
| Galileo Multi Strategy II | U$S |
FCI Invertir en Bolsa
| Fondo Común de Inversión | Clase | Moneda |
|---|---|---|
| IEB Value | Clase A | $ |
| IEB Value | Clase B | $ |
| IEB Ahorro Plus | Clase A | $ |
| IEB Renta Fija | Clase A | $ |
| IEB Renta Fija | Clase B | $ |
| IEB Retorno Total | Clase A | $ |
| IEB Retorno Total | Clase B | $ |
| IEB Multiestrategia | Clase A | $ |
| IEB Multiestrategia | Clase B | $ |
| IEB Pyme | Clase A | $ |
| IEB Pyme | Clase B | $ |
| IEB Ahorro | Clase A | $ |
| IEB Ahorro | Clase B | $ |
| IEB Multiestrategia V | Clase A | $ |
| IEB Multiestrategia V | Clase B | $ |
| IEB Renta Fija Dolar | Clase A | U$S |
| IEB Renta Fija Dolar | Clase B | U$S |
| IEB ESTRATEGICO | Clase A | U$S |
| IEB ESTRATEGICO | Clase B | U$S |